주요 기능 및 기술 사양
기능
WSD-P 결로/온습도 조절기는 높은 신뢰성의 마이크로컨트롤러 칩, 고정밀 습도 센서, 지능형 소프트웨어 제어 기술로 구성됩니다.
기술 사양
| 항목 | 매개변수 |
|---|---|
| 모델 | WSD-P |
| 해상도 (습도) | ±1%RH |
| 정확도 (습도) | ±5%RH |
| 습도 히스테리시스 설정 | 1-9%RH |
| 전원 공급 전압 | 220VAC (50-60Hz) |
| 작동 모드 | 온도: 난방/냉방 조절 가능; 습도: 제습 |
| 습도 설정 | 88% 상대습도 |
| 전력 소비 | 1.5VA 이하 |
| 무게 및 치수 | 약 250g, 48×48×72mm |
| 주변 온도 | -15°C ~ 55°C |
| 연락처 출력 | 5A, 250VAC (저항성 부하) |
| 설치 | 패널 장착형; 절단 치수: 45×45mm |
| 주변 습도 | 15~95%RH |
| 표시 | LED (다이얼 스위치 포함) |
| 온도 설정 | 0-100°C (표시, 조절 가능) |
| 기계적 삶 | 300만 번 |
