产品概述
XRNT型高压限流熔断器适用于户内交流50Hz,额定电压3.6-40.5kV的电力系统中。可与负荷开关、真空接触器等其他开关电器配合使用,作为电力变压器及其他设备短路和过载保护的保护元件。也是高压开关柜、环网柜、高低压预装式变电站的必备附件。
产品结构示意图

1. 整体及安装尺寸 (mm)
| 产品型号 | 额定电压 (kV) | 熔断电流 (A) | 分断能力 (kA) | 标准尺寸 (毫米) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| XRNT | 3.6, 7.2, 10, 12 | 5, 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | ≤ 50 | Φ51×292 | (白色、棕色)陶瓷管玻璃纤维管(绿色) |
| XRNT | 3.6, 7.2, 10, 12 | 50, 63, 71, 80, 90, 100, 125 | ≤ 50 | Φ76×292 | (白色、棕色)陶瓷管玻璃纤维管(绿色) |
| XRNT | 3.6, 7.2, 10, 12 | 150, 160, 200 | ≤ 50 | Φ88×292 | (白色、棕色)陶瓷管玻璃纤维管(绿色) |
| XRNT | 20, 24 | 5, 6.3, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 | ≤ 50 | Φ51×442 | (白色、棕色)陶瓷管玻璃纤维管(绿色) |
| XRNT | 20, 24 | 50, 63, 71, 80, 90, 100, 125 | ≤ 50 | Φ76×442 | (白色、棕色)陶瓷管玻璃纤维管(绿色) |
| XRNT | 20, 24 | 125, 160, 200 | ≤ 50 | Φ88×442 | (白色、棕色)陶瓷管玻璃纤维管(绿色) |
| XRNT | 35, 40.5 | 6.3, 10, 16, 20, 25 | ≤ 50 | Φ51×537 | (白色、棕色)陶瓷管玻璃纤维管(绿色) |
| XRNT | 35, 40.5 | 25, 31.5, 40 | ≤ 50 | Φ76×537 | (白色、棕色)陶瓷管玻璃纤维管(绿色) |
| XRNT | 35, 40.5 | 50, 63, 71, 80, 90, 100 | ≤ 50 | Φ88×537 | (白色、棕色)陶瓷管玻璃纤维管(绿色) |
2. 选择参考表(变压器一次侧电压:7.2kV)
| 变压器容量 (kVA) | 熔断器额定电压 (kV) | 熔断电流 (A) |
|---|---|---|
| 100 | 7.2 | 20 |
| 125 | 7.2 | 20 |
| 160 | 7.2 | 25 |
| 200 | 7.2 | 31.5 |
| 250 | 7.2 | 40 |
| 300/315 | 7.2 | 50 |
| 400 | 7.2 | 71 |
| 500 | 7.2 | 80 |
| 630 | 7.2 | 100 |
| 750/800 | 7.2 | 125 |
| 1000 | 7.2 | 160 |
| 1250 | 7.2 | 200 |
3. 选择参考表(变压器一次侧电压:7.2kV)
| 变压器容量 (kVA) | 熔断器额定电压 (kV) | 熔断电流 (A) |
|---|---|---|
| 50 | 12 | 6.3 |
| 100 | 12 | 10 |
| 125 | 12 | 16 |
| 160 | 12 | 16 |
| 200 | 12 | 20 |
| 250 | 12 | 25 |
| 300/315 | 12 | 31.5 |
| 400 | 12 | 40 |
| 500 | 12 | 50 |
| 630 | 12 | 63 |
| 750/800 | 12 | 71/80 |
| 1000 | 12 | 100 |
| 1250 | 12 | 125 |
| 1500/1600 | 12 | 150/160 |
| 2000 | 12 | 200 |
4. 选择参考表(变压器一次侧电压:7.2kV)
| 变压器容量 (kVA) | 熔断器额定电压 (kV) | 熔断电流 (A) |
|---|---|---|
| 100 | 24 | 6.3 |
| 125 | 24 | 6.3 |
| 160 | 24 | 10 |
| 200 | 24 | 10 |
| 250 | 24 | 16 |
| 300/315 | 24 | 16 |
| 400 | 24 | 20 |
| 500 | 24 | 25 |
| 630 | 24 | 31.5 |
| 750/800 | 24 | 40 |
| 1000 | 24 | 50 |
| 1250 | 24 | 63 |
| 1500/1600 | 24 | 80 |
| 2000 | 24 | 100 |
| 2500 | 24 | 125 |
| 3150 | 24 | 160 |
| 4000 | 24 | 200 |
5. 选择参考表(变压器一次侧电压:7.2kV)
| 变压器容量 (kVA) | 熔断器额定电压 (kV) | 熔断电流 (A) |
|---|---|---|
| 50 | 24 | 2 |
| 100 | 24 | 3.15 |
| 125 | 24 | 5 |
| 160 | 24 | 5–6.3 |
| 200 | 24 | 6.3 |
| 250 | 24 | 8–10 |
| 315 | 24 | 10–12 |
| 400 | 24 | 12–16 |
| 500 | 24 | 16 |
| 630 | 24 | 20–25 |
| 800 | 24 | 25–31.5 |
| 1000 | 24 | 31.5–40 |
| 1250 | 24 | 40–50 |
| 1600 | 24 | 50 |
| 2000 | 24 | 63 |
