Descripción general del producto
Fusible de alto voltaje XRNC para protección de capacitores de potencia es adecuado para sistemas de energía de CA de 50 Hz en interiores con voltajes nominales de 3,6 kV, 7,2 kV y 12 kV, sirviendo como protección contra cortocircuitos para bancos de capacitores de potencia. Bajo las condiciones de operación especificadas, el fusible puede interrumpir de manera confiable cualquier corriente de falla que varíe desde la corriente de fusión hasta la corriente nominal de interrupción.
Parámetros técnicos
| Modelo de producto | Tensión nominal (kV) | Corriente nominal del fusible (A) | Dimensiones generales | Masa (kg) | Corriente nominal de interrupción (kA) | Observaciones |
| XRNC1-3.6 | 3.6 | 10, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 71, 80, 100 | Φ76×292 | 3.8 (Porcelana) | 50 | Porcelana: Tubo cerámico de alto voltaje |
| Anillo: Tubo enrollado con resina epoxi de fibra de vidrio | ||||||
| 125, 140, 160, 200, 250 | Φ76×292 | 3.8 (Anillo) | ||||
| XRNC1-7.2 | 7.2 | 10, 16, 20, 25, 40 | Φ76×292 | 3.8 (Porcelana) | ||
| 50, 63, 71 | Φ76×292 | 3.8 (4 Anillos) | ||||
| 80, 90, 100, 125, 160 | Φ88×367 | 5 (Porcelana) | ||||
| XRNC1-12 | 12 | 6.3, 8, 10, 16 | Φ76×292 | 3.8 (Anillo) | ||
| 20, 25, 31.5, 35.5, 40, 50, 56, 63 | Φ76×442 | 4.6 (Porcelana) | ||||
| 71, 75, 80, 90, 100, 112, 125 | Φ76×442 | 5.4 (Anillo) |
| Modelo de producto | A | B | C | D | H | F | Φd |
| XRNC1-3.6 | 450 | 322 | 150 | 454 | 160 | 203 | Φ13 |
| XRNC1-7.2 | 530 | 397 | 220 | 529 | 160 | 203 | |
| XRNC1-12 | 600 | 472 | 270 | 604 | 160 | 203 |
