Panoramica del prodotto
Il fusibile ad alta tensione XRNC per la protezione dei condensatori di potenza è adatto per sistemi di alimentazione interni a corrente alternata a 50Hz con tensioni nominali di 3,6kV, 7,2kV e 12kV, fungendo da protezione da cortocircuito per banchi di condensatori di potenza. Nelle condizioni operative specificate, il fusibile può interrompere in modo affidabile qualsiasi corrente di guasto compresa tra la corrente di fusione e la corrente di interruzione nominale.
Parametri Tecnici
| Modello Prodotto | Tensione Nominale (kV) | Corrente nominale del fusibile (A) | Dimensioni di ingombro | Massa (kg) | Corrente di Interruzione Nominale (kA) | Osservazioni |
| XRNC1-3.6 | 3.6 | 10, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 71, 80, 100 | Φ76×292 | 3.8 (Porcellana) | 50 | Porcellana: tubo ceramico ad alta tensione |
| Anello: tubo avvolto in resina epossidica in fibra di vetro | ||||||
| 125, 140, 160, 200, 250 | Φ76×292 | 3.8 (Anello) | ||||
| XRNC1-7.2 | 7.2 | 10, 16, 20, 25, 40 | Φ76×292 | 3.8 (Porcellana) | ||
| 50, 63, 71 | Φ76×292 | 3.8 (4 anelli) | ||||
| 80, 90, 100, 125, 160 | Φ88×367 | 5 (Porcellana) | ||||
| XRNC1-12 | 12 | 6.3, 8, 10, 16 | Φ76×292 | 3.8 (Anello) | ||
| 20, 25, 31.5, 35.5, 40, 50, 56, 63 | Φ76×442 | 4.6 (Porcellana) | ||||
| 71, 75, 80, 90, 100, 112, 125 | Φ76×442 | 5.4 (Anello) |
| Modello Prodotto | A | B | C | D | H | F | Φd |
| XRNC1-3.6 | 450 | 322 | 150 | 454 | 160 | 203 | Φ13 |
| XRNC1-7.2 | 530 | 397 | 220 | 529 | 160 | 203 | |
| XRNC1-12 | 600 | 472 | 270 | 604 | 160 | 203 |
