제품 개요
XRNM 고압 퓨즈는 정격 전압 3.6kV 및 7.2kV의 실내 AC 50Hz 시스템에 적합합니다. 부하 개폐기 및 진공 전자 접촉기와 같은 다른 보호용 전기 장치와 함께 사용할 수 있으며, 고압 모터 및 기타 전력 장비의 과부하 또는 단락 보호를 위한 보호 부품으로 사용됩니다.
버스바 퓨즈 개요 기본 매개변수
| 제품 모델 | 동등 모델 | 정격 전압 (kV) | 퓨즈 정격 전류 (A) | 주요 매개변수 (mm) | 정격 최대 차단 전류 (kA) | |||
| 에이 | 비 | 씨 | 디 | |||||
| XRNM1-3.6 | WDE*0 | 3.6 | 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 | 337 | 254 | 305 | Φ51 | 50 |
| WFF*0 | ||||||||
| WKF*0 | ||||||||
| 250, 315, 350, 400 | Φ75 | |||||||
| XRNM1-7.2 | WFN*0 | 7.2 | 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 486 | 403 | 454 | Φ75 | 50 |
| WKN*0 | ||||||||
| 200, 224, 250, 315, 355 | ||||||||
| XRNM1-12 | WFX*0 | 12 | 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 224 | 683 | 600 | 651 | Φ75 | 50 |
참고: 버스바 타입 외에도, 아래와 같이 플러그인 타입으로도 제작 가능합니다.

