Produktübersicht
Die Hochspannungs-Strombegrenzungssicherung XRNP1 eignet sich für den Überlast- und Kurzschlussschutz von Spannungswandlern in Innenräumen von Wechselstromsystemen mit 50 Hz und einer Nennspannung von 3,6–40,5 kV. (Sie hat die Typprüfung des National Supervision and Inspection Center for High-Voltage Electrical Apparatus Quality bestanden und entspricht den Normen GB 15166.2 und IEC 282-1.)
12kV-Kabelmodell-Konfigurationstabelle
| Produktmodell | Nennspannung (kV) | Sicherungsbemessungsstrom (A) | Ausschaltvermögen (kA) | Abmessungen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| XRNP1 | 3.6, 7.2, 10, 12 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×195 |
| XRNP1 | 20, 24 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Ø25×355 |
| XRNP1 | 35, 40.5 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 31.5, 50 | Ø25×465 |
| XRNP2 | 12 | 3.15, 5, 6.3, 10, 16 | 50 | Φ51×192 |
| XRNP3 | 40.5 | 0.2, 0.3, 1, 2, 3.15 | 31.5 | Φ30×400(465) |
| XRNP4 | 12 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Ø25×235 |
| XRNP4 | 24 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Ø25×395 |
| XRNP6 | 40.5 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15, 5, 6.3 | 31.5 | Φ40×440 |



