Aperçu du produit
Le fusible limiteur de courant haute tension XRNP1 convient à la protection contre les surcharges et les courts-circuits des transformateurs de tension dans les systèmes intérieurs à courant alternatif 50 Hz avec une tension nominale de 3,6 à 40,5 kV. (Il a passé le test de type du Centre national de supervision et d'inspection de la qualité des appareils électriques haute tension et est conforme aux normes GB 15166.2 et IEC 282-1.)
Table de configuration du modèle de câble 12 kV
| Modèle de produit | Tension nominale (kV) | Courant nominal du fusible (A) | Pouvoir de coupure (kA) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| XRNP1 | 3.6, 7.2, 10, 12 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×195 |
| XRNP1 | 20, 24 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×355 |
| XRNP1 | 35, 40.5 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 31.5, 50 | Φ25×465 |
| XRNP2 | 12 | 3.15, 5, 6.3, 10, 16 | 50 | Φ51×192 |
| XRNP3 | 40.5 | 0.2, 0.3, 1, 2, 3.15 | 31.5 | Φ30×400(465) |
| XRNP4 | 12 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×235 |
| XRNP4 | 24 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×395 |
| XRNP6 | 40.5 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15, 5, 6.3 | 31.5 | Φ40×440 |



