Descripción general del producto
El fusible limitador de corriente de alto voltaje XRNP1 es adecuado para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de transformadores de voltaje en sistemas interiores de CA de 50 Hz con un voltaje nominal de 3,6–40,5 kV. (Ha superado la prueba de tipo del Centro Nacional de Supervisión e Inspección de Calidad de Aparatos Eléctricos de Alto Voltaje y cumple con las normas GB 15166.2 e IEC 282-1).
Tabla de Configuración del Modelo de Cable de 12kV
| Modelo de producto | Tensión nominal (kV) | Corriente nominal del fusible (A) | Capacidad de interrupción (kA) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|
| XRNP1 | 3.6, 7.2, 10, 12 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×195 |
| XRNP1 | 20, 24 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×355 |
| XRNP1 | 35, 40.5 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 31.5, 50 | Φ25x465 |
| XRNP2 | 12 | 3.15, 5, 6.3, 10, 16 | 50 | Φ51×192 |
| XRNP3 | 40.5 | 0.2, 0.3, 1, 2, 3.15 | 31.5 | Φ30×400(465) |
| XRNP4 | 12 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×235 |
| XRNP4 | 24 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×395 |
| XRNP6 | 40.5 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15, 5, 6.3 | 31.5 | Φ40×440 |



