Visão Geral do Produto
O Fusível Limitador de Corrente de Alta Tensão XRNP1 é adequado para proteção contra sobrecarga e curto-circuito de transformadores de tensão em sistemas internos de CA de 50 Hz com tensão nominal de 3,6–40,5 kV. (Ele passou no teste de tipo do Centro Nacional de Supervisão e Inspeção de Qualidade de Aparelhos Elétricos de Alta Tensão e está em conformidade com as normas GB 15166.2 e IEC 282-1.)
Tabela de Configuração do Modelo de Cabo de 12kV
| Modelo do Produto | Tensão Nominal (kV) | Corrente Nominal do Fusível (A) | Capacidade de Interrupção (kA) | Dimensões (mm) |
|---|---|---|---|---|
| XRNP1 | 3.6, 7.2, 10, 12 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×195 |
| XRNP1 | 20, 24 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×355 |
| XRNP1 | 35, 40.5 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 31.5, 50 | Φ25×465 |
| XRNP2 | 12 | 3.15, 5, 6.3, 10, 16 | 50 | Φ51×192 |
| XRNP3 | 40.5 | 0.2, 0.3, 1, 2, 3.15 | 31.5 | Φ30×400(465) |
| XRNP4 | 12 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×235 |
| XRNP4 | 24 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Φ25×395 |
| XRNP6 | 40.5 | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3.15, 5, 6.3 | 31.5 | Φ40×440 |



